Product Name | UPLAPO60XOHR | |
---|---|---|
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Gamme | Gamme A | |
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 60 | |
Ouverture numérique (ON) | 1,5 | |
Distance focale (mm) | 0,11 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 22 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0,13 - 0,19 | |
Liquide d'immersion | Huile | |
Ressort | S/O | |
Bague de correction | Oui | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Apochromatique (APO) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -25.0 | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Bon | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Bon | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | Bon | |
Multiphoton | S/O | |
TIRF | Excellent | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | Oui |
Sorry, this page is not
available in your country.