Nombre del producto | UPLAPO60XOHR | |
---|---|---|
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Líneas | A Line | |
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 60 | |
Apertura numérica (A. N.) | 1,5 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 0,11 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 22 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | 0,13 - 0,19 | |
Líquido de inmersión | Aceite | |
Resorte | N/A | |
Collar de corrección | Sí | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | Apocromático (APO) | |
Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -25.0 | |
Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Correcto | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Correcto | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Excelente | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | Correcto | |
Multifotón | N/A | |
TIRF | Excelente | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | Sí |
Sorry, this page is not
available in your country.