Nome do produto | UPLAPO60XOHR | |
---|---|---|
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Linha | Linha A | |
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 60 | |
Abertura numérica (A.N.) | 1,5 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0,11 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 22 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | 0,13 - 0,19 | |
Líquido de imersão | Óleo | |
Acionada por mola | N/A | |
Colar de correção | Sim | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Apocromáticas (APO) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -25.0 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Bom | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Bom | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Excelente | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Bom | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | Excelente | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | Sim |
Sorry, this page is not
available in your country.