Produktname | UPLAPO60XOHR | |
---|---|---|
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Line | A Line | |
Product number | N5701600 | |
UPC code | 1-UXB160 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 60 | |
Numerische Apertur (NA) | 1,5 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0,11 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 22 | |
Deckglasdicke (mm) | 0,13 - 0,19 | |
Immersionsmedium | Öl | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | Ja | |
Bemerkungen (Korrekturring) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Apochromat (APO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -25.0 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Gut | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Gut | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | Hervorragend | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | Ja |
Sorry, this page is not
available in your country.