Product Name | XLPLN10XSVMP | |
---|---|---|
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Gamme | Gamme A | |
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 10 | |
Ouverture numérique (ON) | 0,6 | |
Distance focale (mm) | 8 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 18 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0 - 0,23 | |
Liquide d'immersion | SCALEVIEW-A2 (water, silicone oil, and normal oil available) | |
Ressort | S/O | |
Bague de correction | Oui | |
Remarks (Correction collar) |
Brain sample index mismatch
| |
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | - | |
Distance parfocale (mm) | 75 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -48.1 | |
Type de filetage | M34×1 | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Limitation | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Limitation | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Limitation | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Limitation | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | S/O | |
Multiphoton | Excellent | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | S/O |
Sorry, this page is not
available in your country.