Nombre del producto | XLPLN10XSVMP | |
---|---|---|
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Líneas | A Line | |
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 10 | |
Apertura numérica (A. N.) | 0,6 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 8 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 18 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | 0 - 0,23 | |
Líquido de inmersión | SCALEVIEW-A2 (water, silicone oil, and normal oil available) | |
Resorte | N/A | |
Collar de corrección | Sí | |
Remarks (Correction collar) |
Brain sample index mismatch
| |
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | - | |
Distancia de parfocalización [mm] | 75 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -48.1 | |
Tipo de rosca | M34×1 | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Limitación | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Limitación | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Limitación | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Limitación | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | N/A | |
Multifotón | Excelente | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.