제품명 | XLPLN10XSVMP | |
---|---|---|
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
이미지 | ||
규격 | ||
문의 | 연락해주십시오. | |
Line | A Line | |
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Major application |
| |
Magnification [X] | 10 | |
Numerical aperture (NA) | 0.6 | |
Working distance (WD) [mm] | 8 | |
Objective field number [mm] | 18 | |
커버글래스 두께 (mm) | 0 - 0.23 | |
이머전 용액 | SCALEVIEW-A2 (water, silicone oil, and normal oil available) | |
Spring loaded | N/A | |
Correction collar | Yes | |
Remarks (Correction collar) |
Brain sample index mismatch
| |
Iris | N/A | |
Correction level of chromatic aberration | - | |
Parfocalizing distance [mm] | 75 | |
Back focal plane (BFP) position [mm] | -48.1 | |
Type of screw thread | M34×1 | |
명시야 (Reflected) | N/A | |
명시야 (Transmitted) | Limitation | |
암시야 (Reflected) | N/A | |
암시야 (Transmitted) | N/A | |
미분간섭 (Reflected) | N/A | |
미분간섭 (Transmitted) | Limitation | |
위상차(Phase Contrast) | N/A | |
Relief contrast | N/A | |
편광(Polarized Light) | Limitation | |
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | Limitation | |
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | N/A | |
다광자(Multiphoton) | Excellent | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Auto focus | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.