Produktname | XLPLN10XSVMP | |
---|---|---|
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Line | A Line | |
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 10 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,6 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 8 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 18 | |
Deckglasdicke (mm) | 0 - 0,23 | |
Immersionsmedium | SCALEVIEW-A2 (water, silicone oil, and normal oil available) | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | Ja | |
Bemerkungen (Korrekturring) |
Brain sample index mismatch
| |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | - | |
Parfokalabstand (mm) | 75 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -48.1 | |
Art des schraubgewindes | M34×1 | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Beschränkung | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Beschränkung | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Beschränkung | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Beschränkung | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | keine Angabe | |
Multiphotonenmikroskopie | Hervorragend | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.