Product Name | UPLSAPO40X2 | |
---|---|---|
Product number | N2246700 | |
UPC code | 1-U2B828 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Product number | N2246700 | |
UPC code | 1-U2B828 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 40 | |
Ouverture numérique (ON) | 0,95 | |
Distance focale (mm) | 0,18 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 26.5 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0,11 - 0,23 | |
Liquide d'immersion | Air/sec | |
Ressort | Oui | |
Bague de correction | Oui | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | |
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Super apochromatique (SAPO) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -19.1 | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Excellent | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Bon | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | Excellent | |
Multiphoton | S/O | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | Oui |
Sorry, this page is not
available in your country.