Produktname | UPLSAPO40X2 | |
---|---|---|
Product number | N2246700 | |
UPC code | 1-U2B828 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Product number | N2246700 | |
UPC code | 1-U2B828 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 40 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,95 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0,18 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
Deckglasdicke (mm) | 0,11 - 0,23 | |
Immersionsmedium | Luft/Trocken | |
Abgefedert | Ja | |
Korrekturring | Ja | |
Bemerkungen (Korrekturring) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Super-Apochromat (SAPO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Hervorragend | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | Ja |
Sorry, this page is not
available in your country.