Nome do produto | UPLSAPO40X2 | |
---|---|---|
Product number | N2246700 | |
UPC code | 1-U2B828 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Product number | N2246700 | |
UPC code | 1-U2B828 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 40 | |
Abertura numérica (A.N.) | 0,95 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0,18 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 26,5 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | 0,11 - 0,23 | |
Líquido de imersão | Ar/a seco | |
Acionada por mola | Sim | |
Colar de correção | Sim | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | |
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Super-apocromática (SAPO) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Excelente | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Bom | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Excelente | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | Sim |
Sorry, this page is not
available in your country.