Nombre del producto | LUMPLFLN60XW | |
---|---|---|
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 60 | |
Apertura numérica (A. N.) | 1 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 2 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 26,5 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | 0 | |
Líquido de inmersión | Agua | |
Resorte | N/A | |
Collar de corrección | N/A | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | Semiapocromático (FL) | |
Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Correcto | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Correcto | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Excelente | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifotón | Excelente | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.