Nome do produto | LUMPLFLN60XW | |
---|---|---|
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 60 | |
Abertura numérica (A.N.) | 1 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 2 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 26,5 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | 0 | |
Líquido de imersão | Água | |
Acionada por mola | N/A | |
Colar de correção | N/A | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Semiapocromáticas (FL) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Bom | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Bom | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Excelente | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifóton | Excelente | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.