Product Name | LUMPLFLN60XW | |
---|---|---|
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 60 | |
Ouverture numérique (ON) | 1 | |
Distance focale (mm) | 2 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 26.5 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0 | |
Liquide d'immersion | Eau | |
Ressort | S/O | |
Bague de correction | S/O | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Semi apochromatique (FL) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -19.1 | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Bon | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Bon | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | Excellent | |
Multiphoton | Excellent | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | S/O |
Sorry, this page is not
available in your country.