Nombre del producto | UPLSAPO60XW | |
---|---|---|
Product number | N1480800 | |
UPC code | 1-U2B893 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Product number | N1480800 | |
UPC code | 1-U2B893 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 60 | |
Apertura numérica (A. N.) | 1,2 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 0,28 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 26,5 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | 0,13 - 0,21 | |
Líquido de inmersión | Agua | |
Resorte | Sí | |
Collar de corrección | Sí | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.21mm | |
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | Super-apocromático (SAPO) | |
Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Excelente | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Correcto | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Excelente | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifotón | Excelente | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | Sí |
Sorry, this page is not
available in your country.