Product Name | UPLSAPO60XW | |
---|---|---|
Product number | N1480800 | |
UPC code | 1-U2B893 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Product number | N1480800 | |
UPC code | 1-U2B893 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 60 | |
Ouverture numérique (ON) | 1,2 | |
Distance focale (mm) | 0,28 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 26.5 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0,13 - 0,21 | |
Liquide d'immersion | Eau | |
Ressort | Oui | |
Bague de correction | Oui | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.21mm | |
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Super apochromatique (SAPO) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -19.1 | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Excellent | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Bon | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | Excellent | |
Multiphoton | Excellent | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | Oui |
Sorry, this page is not
available in your country.