Produktname | UPLSAPO60XW | |
---|---|---|
Product number | N1480800 | |
UPC code | 1-U2B893 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Product number | N1480800 | |
UPC code | 1-U2B893 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 60 | |
Numerische Apertur (NA) | 1,2 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0,28 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
Deckglasdicke (mm) | 0,13 - 0,21 | |
Immersionsmedium | Wasser | |
Abgefedert | Ja | |
Korrekturring | Ja | |
Bemerkungen (Korrekturring) | Cover Glass: 0.13 - 0.21mm | |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Super-Apochromat (SAPO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Hervorragend | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | Hervorragend | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | Ja |
Sorry, this page is not
available in your country.