Nome do produto | UPLXAPO60XO | |
---|---|---|
Product number | N5702300 | |
UPC code | 1-UXB230 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Linha | Linha X | |
Product number | N5702300 | |
UPC code | 1-UXB230 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 60 | |
Abertura numérica (A.N.) | 1,42 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0,15 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 26,5 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | 0,17 | |
Líquido de imersão | Óleo | |
Acionada por mola | Sim | |
Colar de correção | N/A | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Apocromátrica estendida (XAPO) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Excelente | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Bom | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Excelente | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | Sim |
Sorry, this page is not
available in your country.