Produktname | UPLXAPO60XO | |
---|---|---|
Product number | N5702300 | |
UPC code | 1-UXB230 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Line | X Line | |
Product number | N5702300 | |
UPC code | 1-UXB230 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 60 | |
Numerische Apertur (NA) | 1,42 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0,15 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
Deckglasdicke (mm) | 0,17 | |
Immersionsmedium | Öl | |
Abgefedert | Ja | |
Korrekturring | keine Angabe | |
Bemerkungen (Korrekturring) | ||
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Erweitertes Apochromat (XAPO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Hervorragend | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | Ja |
Sorry, this page is not
available in your country.