Nome do produto | UPLXAPO4X | |
---|---|---|
Product number | N5701800 | |
UPC code | 1-UXB180 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Linha | Linha X | |
Product number | N5701800 | |
UPC code | 1-UXB180 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 4 | |
Abertura numérica (A.N.) | 0,16 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 13 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 26,5 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | - | |
Líquido de imersão | Ar/a seco | |
Acionada por mola | N/A | |
Colar de correção | N/A | |
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Apocromátrica estendida (XAPO) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -0.8 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | N/A | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Limitação | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Excelente | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.