Produktname | UPLXAPO4X | |
---|---|---|
Product number | N5701800 | |
UPC code | 1-UXB180 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Line | X Line | |
Product number | N5701800 | |
UPC code | 1-UXB180 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 4 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,16 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 13 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
Deckglasdicke (mm) | - | |
Immersionsmedium | Luft/Trocken | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | keine Angabe | |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Erweitertes Apochromat (XAPO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -0.8 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | keine Angabe | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Beschränkung | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.