Nome do produto | UPLSAPO100XS | |
---|---|---|
Product number | N5203100 | |
UPC code | FV-U2B714 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Linha | Linha A | |
Product number | N5203100 | |
UPC code | FV-U2B714 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 100 | |
Abertura numérica (A.N.) | 1,35 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0,2 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 22 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | 0,13 - 0,19 | |
Líquido de imersão | Óleo de silicone | |
Acionada por mola | Sim | |
Colar de correção | Sim | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Super-apocromática (SAPO) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Excelente | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Bom | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Excelente | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | Sim |
Sorry, this page is not
available in your country.