Produktname | UPLSAPO100XS | |
---|---|---|
Product number | N5203100 | |
UPC code | FV-U2B714 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Line | A Line | |
Product number | N5203100 | |
UPC code | FV-U2B714 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 100 | |
Numerische Apertur (NA) | 1,35 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0,2 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 22 | |
Deckglasdicke (mm) | 0,13 - 0,19 | |
Immersionsmedium | Silikonöl | |
Abgefedert | Ja | |
Korrekturring | Ja | |
Bemerkungen (Korrekturring) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Super-Apochromat (SAPO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Hervorragend | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | Ja |
Sorry, this page is not
available in your country.