Nome do produto | PLAPON1.25X | |
---|---|---|
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 1,25 | |
Abertura numérica (A.N.) | 0,04 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 5 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 26,5 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | - | |
Líquido de imersão | Ar/a seco | |
Acionada por mola | N/A | |
Colar de correção | N/A | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Apocromáticas (APO) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | - | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | N/A | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Limitação | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Bom | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | N/A | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.