Produktname | PLAPON1.25X | |
---|---|---|
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 1.25 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,04 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 5 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
Deckglasdicke (mm) | - | |
Immersionsmedium | Luft/Trocken | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | keine Angabe | |
Bemerkungen (Korrekturring) | ||
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Apochromat (APO) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | - | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | keine Angabe | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Beschränkung | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Gut | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | keine Angabe | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.