Nome do produto | XLPLN10XSVMP | |
---|---|---|
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Linha | Linha A | |
Product number | N5202500 | |
UPC code | FV-U2B988 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 10 | |
Abertura numérica (A.N.) | 0,6 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 8 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 18 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | 0 - 0,23 | |
Líquido de imersão | SCALEVIEW-A2 (water, silicone oil, and normal oil available) | |
Acionada por mola | N/A | |
Colar de correção | Sim | |
Remarks (Correction collar) |
Brain sample index mismatch
| |
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | - | |
Parfocalizar distância [mm] | 75 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -48.1 | |
Tipos de rosca | M34×1 | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Limitação | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Limitação | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Limitação | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Limitação | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | N/A | |
Multifóton | Excelente | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.