Product Name | UPLXAPO10X | |
---|---|---|
Product number | N5701900 | |
UPC code | 1-UXB190 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Gamme | Gamme X | |
Product number | N5701900 | |
UPC code | 1-UXB190 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 10 | |
Ouverture numérique (ON) | 0,4 | |
Distance focale (mm) | 3,1 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 26.5 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0,17 | |
Liquide d'immersion | Air/sec | |
Ressort | S/O | |
Bague de correction | S/O | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Apochromatiques étendus (XAPO) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -19.1 | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | Bon | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Excellent | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Bon | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | Excellent | |
Multiphoton | S/O | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | Oui |
Sorry, this page is not
available in your country.