Nombre del producto | UAPON40XW340 | |
---|---|---|
Product number | N2709300 | |
UPC code | 1-U2B769 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Product number | N2709300 | |
UPC code | 1-U2B769 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 40 | |
Apertura numérica (A. N.) | 1,15 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 0,25 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 22 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | 0,13 - 0,25 | |
Líquido de inmersión | Agua | |
Resorte | Sí | |
Collar de corrección | Sí | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.25mm | |
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | Apocromático (APO) | |
Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -25.0 | |
Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | Correcto | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Excelente | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Correcto | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Excelente | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifotón | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | Sí |
Sorry, this page is not
available in your country.