Product Name | UAPON40XW340 | |
---|---|---|
Product number | N2709300 | |
UPC code | 1-U2B769 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Product number | N2709300 | |
UPC code | 1-U2B769 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 40 | |
Ouverture numérique (ON) | 1,15 | |
Distance focale (mm) | 0,25 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 22 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0,13 - 0,25 | |
Liquide d'immersion | Eau | |
Ressort | Oui | |
Bague de correction | Oui | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.25mm | |
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Apochromatique (APO) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | -25.0 | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | Bon | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Excellent | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Bon | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | Excellent | |
Multiphoton | S/O | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | Oui |
Sorry, this page is not
available in your country.