对不起,此内容在您的国家不适用。
Loading...
概览
发挥荧光基团的最佳性能优化了UIS2镜组,产生了均匀而高效的透射光。 滤色片的效率允许使用更弱的激发光,从而最大程度减小了样品的光漂白和损坏。 |
用于BX3、IX3和APX100 |
装置名称 | 激发滤色片 | 吸收滤色片 | 双色镜 | |
---|---|---|---|---|
紫外光激发 | Loading gallery... Loading... | 340-390 | 420IF | 410 |
Loading gallery... Loading... | 360-370 | 420IF | 410 | |
Loading gallery... Loading... | 360-370 | 420-460 | 410 | |
蓝紫光激发 | Loading gallery... Loading... | 400-440 | 460IF | 455 |
蓝光激发 | Loading gallery... Loading... | 460-495 | 510IF | 505 |
Loading gallery... Loading... | 460-495 | 510-550 | 505 | |
Loading gallery... Loading... | 470-495 | 510IF | 505 | |
Loading gallery... Loading... | 470-495 | 510-550 | 505 | |
绿光激发 | Loading gallery... Loading... | 530-550 | 575IF | 570 |
Loading gallery... Loading... | 530-550 | 575-625 | 570 | |
Loading gallery... Loading... | 540-550 | 575-625 | 570 | |
黄光激发 | Loading gallery... Loading... | 540-585 | 600IF | 595 |
荧光蛋白变异体 | Loading gallery... Loading... | 425-445CFP | 460-510CFP | 455CFP |
Loading gallery... Loading... | 460-480GFP | 495-540GFP | 490GFP | |
Loading gallery... Loading... | 490-500YFP | 515-560YFP | 515YFP | |
Loading gallery... Loading... | 535-555HQ | 570-625HQ | 565HQ | |
Loading gallery... Loading... | 565-585 | 600-690 | 595 |
用于IX3 |
装置名称 | 激发滤色片 | 吸收滤色片 | 双色镜 | |
---|---|---|---|---|
紫外光激发 | Loading gallery... Loading... | 340-390 | 420IF | 410 |
蓝紫光激发 | Loading gallery... Loading... | 400-440 | 460IF | 455 |
绿光激发 | Loading gallery... Loading... | 530-550 | 575IF | 570 |
荧光蛋白变异体 | Loading gallery... Loading... | 425-445CFP | 460-510CFP | 455CFP |
Loading gallery... Loading... | 460-480GFP | 495-540GFP | 490GFP | |
Loading gallery... Loading... | 490-500YFP | 515-560YFP | 515YFP | |
Loading gallery... Loading... | 565-585 | 600-690 | 595 |
用于IX2 、BX2和MVX10 |
装置名称 | 激发滤色片 | 吸收滤色片 | 双色镜 | |
---|---|---|---|---|
紫外光激发 | Loading gallery... Loading... | 330-385 | 420 | 400 |
Loading gallery... Loading... | 360-370 | 420 | 400 | |
Loading gallery... Loading... | 360-370 | 420-460 | 400 | |
紫光激发 | Loading gallery... Loading... | 400-410 | 455 | 455 |
蓝紫光激发 | Loading gallery... Loading... | 400-440 | 475 | 455 |
Loading gallery... Loading... | 420-440 | 475 | 455 | |
蓝光激发 | Loading gallery... Loading... | 420-480 | 520IF | 500 |
Loading gallery... Loading... | 460-490 | 520IF | 500 | |
Loading gallery... Loading... | 470-490 | 520IF | 500 | |
Loading gallery... Loading... | 460-495 | 510IF | 505 | |
Loading gallery... Loading... | 460-495 | 510-550 | 505 | |
Loading gallery... Loading... | 470-495 | 510IF | 505 | |
Loading gallery... Loading... | 470-495 | 510-550 | 505 | |
绿光激发 | Loading gallery... Loading... | 510-550 | 590 | 570 |
Loading gallery... Loading... | 530-550 | 590 | 570 | |
Loading gallery... Loading... | 530-550 | 575IF | 570 | |
Loading gallery... Loading... | 530-550 | 575-625 | 570 | |
Loading gallery... Loading... | 540-550 | 575-625 | 570 | |
黄光激发 | Loading gallery... Loading... | 545-580 | 610IF | 600 |
荧光蛋白变异体 | Loading gallery... Loading... | 425-445HQ | 460-510HQ | 450 |
Loading gallery... Loading... | 460-480HQ | 495-540HQ | 485 | |
Loading gallery... Loading... | 490-500HQ | 515-560HQ | 505 | |
Loading gallery... Loading... | 535-555HQ | 570-625HQ | 565 |
寻求帮助? |
选择图表
荧光蛋白变体 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
AmCyan | 458 | 489 | U-FCFP, U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MCFPHQ |
Azami-Green | 492 | 505 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MGFPHQ |
DsRed2 | 563 | 582 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
EBFP | 380 | 440 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2, U-MNV2 |
ECFP | 433 | 475 | U-FCFP, U-FBVW | U-MCFPHQ, U-MWBV2, U-MNBV2, U-MNV2 |
EGFP | 488 | 507 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MGFPHQ, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3 |
EYFP | 513 | 527 | U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP, U-FBW, U-FBN | U-MYFPHQ, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MNIB3, U-MNB2, U-MWB2, U-MWIB3 |
Fucci (mAG1) | 492/551 | 505/565 | U-FBNA, U-FGFP, U-FBWA, U-FBW, U-FBN | U-MNIBA3, U-MGFPHQ, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MWIB3 |
GFP (S65T) | 488 | 510 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MGFPHQ, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3 |
GFP (WT) | 395, 475 | 510 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MGFPHQ, U-MWIB3, U-MNIB |
HcRed | 588 | 618 | U-FYW | U-MWIY2 |
Midoriishi-Cyan | 472 | 495 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FCFP, U-FGFP | U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3, U-MNIB3, U-MCFPHQ, U-MGFPHQ |
mCherry | 580 | 610 | U-FMCHE, U-FYW | U-MWIY2 |
mRFP | 584 | 607 | U-FMCHE, U-FYW | U-MWIY2 |
mStrawberry | 574 | 596 | U-FMCHE, U-FYW | U-MWIY2 |
RFP (DsRed) | 558 | 583 | U-FRFP, U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MRFPHQ, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
Venus | 515 | 528 | U-FYFP | U-MYFPHQ, U-MNB2, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MSWB2, U-MWB2, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
光活化 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
Dronpa-Green | 503 | 518 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA, U-FYFP | U-MGFPHQ, U-MNB2, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MYFPHQ |
PA-GFP | 504 | 517 | U-FGFP, U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MGFPHQ, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3 |
光转化 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
Kaede(绿色/红色) | 509/573 | 518/582 |
U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA, U-FGFP,
U-FYFP, U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MGFPHQ, U-MYFPHQ, U-MNB2, U-MNIB3, U-MNIBA3,U-MWB2, U-MNIGA3, U-MRFPHQ, U-MWIG3, U-MWIGA3 |
碳水化合物修饰,蛋白质修饰(标签)蛋白变体 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 346 | 442 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
Alexa Fluor 405 | 402 | 421 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
Alexa Fluor 430 | 434 | 539 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MNV2 |
Alexa Fluor 488 | 495 | 519 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3,UMNB2, U-MWB2 |
Alexa Fluor 532 | 531 | 554 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
Alexa Fluor 546 | 556 | 573 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
Alexa Fluor 555 | 555 | 567 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
Alexa Fluor 568 | 578 | 603 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP, U-FYW, U-MCHE | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ, U-MWIY2 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 617 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
别藻蓝蛋白(APC) | 650 | 660 | U-FYW | U-MWIY2 |
7-氨基-4-甲基香豆素-3-乙酸 (AMCA) | 349 | 448 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
BODIPY FL | 505 | 513 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FGFP | U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3, U-MNIB3 |
级联蓝 | 376 | 425 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
异硫氰酸荧光素(FITC) | 494 | 518 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FGFP, U-FYFP | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNB2, U-MWIB3, U-MNIB3, U-MGFPHQ, U-MYFPHQ |
俄勒冈绿488 | 496 | 524 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FGFP, U-FYFP | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNB2, U-MWIB3, U-MNIB3, U-MGFPHQ, U-MYFPHQ |
藻红蛋白B(PE-B) | 545 | 576 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
藻红蛋白R(PE-R) | 490, 565 | 578 | U-FGNA, U-FGW, U-FGWA, U-FRFP | U-MNIGA3, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MRFPHQ |
罗丹明B-异硫氰酸(RITC) | 543 | 580 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
德克萨斯红 | 595 | 615 | U-FYW, U-MCHE | U-MWIY2 |
四甲基异硫氰酸罗丹明 | 541 | 572 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
1-苯氨基萘-8-磺酸(ANS) | 365 | 460 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
(7-二乙基氨基-3-(4’-马来酸亚胺苯基)-4-甲基香豆素) | ~384 | 470 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
Cy2 | 489 | 506 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3 |
Cy3 | (512); 550 | 570; (615) | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
Cy3.5 | 581 | 594; (640) | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
Dans(1-二氨基萘 5硫磺酸) | 340 | 525 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
丹酰 | 360 | 520 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
丹磺酰肼 | 340 | 525 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
曙红 | 525 | 545 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3 |
荧光胺 | 390 | 465/475 | U-FUW, U-FUN, U-FNUA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2, U-MNV2 |
FluorX | 494 | 520 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB2, U-MWB2, U-MNB2 |
Lucifer Yellow CH | 425 | 528 | U-FBVW, U-FBW, U-FBW, U-FBWA | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
Monochlorobimane (mBCI) | 394 | 490 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
o-phtalaldehyde (OPT) | 340 | 455 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
Resorufi n | 572 | 583 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2 |
SITS(樱草灵) | 395-425 | 450 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
SITS (Stilbene Isothiosulphonic acid) | 365 | 460 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
碳水化合物修饰 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
Acrifl avine | 436 | 520 | U-FBVW, U-FBW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWB2, U-MSWB2 |
细胞核,核酸染色细胞核,核酸 |
最大激发波长(nm) | 最大发射波长(nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
吖啶黄 | 470 | 550 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
吖啶黄-福尔根 | 455 | 515 | U-FBVW, U-FBW, U-FBWA | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MWB2, U-MSWB2 |
金胺O-福尔根 | 460 | 550 | U-FBW, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
7-氨基放线菌素D | 546 | 647 | U-FYW, U-FGW, U-FMCHE | U-MWIG3, U-MWG2, U-MNG2, U-MWIY2 |
bis-亚甲基恶二唑(BAO)-福尔根 | 380 | 470 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
BOBO 1 | 462 | 481 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MCFPHQ |
BO PRO 1 | 462 | 481 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
色霉素A3 | 445 | 575 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MSWB2 |
6-联脒-2-苯基吲哚(DAPI) | 345 | 455 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
溴化乙锭 | 493 | 620 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2, U-SWG2 |
Hoechst 33258 | 345 | 478 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
Hoechst 33342 | 343 | 483 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
光神霉素 | 445 | 575 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MSWB2 |
橄榄霉素 | 430 | 545 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
副品红-福尔根 | 570 | 625 | U-FYW, U-FMCHE, U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIY2, U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
POPO 1 | 434 | 456 | U-FBVW, U-FCFP | U-MNV2, U-MWBV2, U-MNBV2, U-MCFPHQ |
碘化丙啶(PI) | 536 | 617 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
焦宁Y | 540 | 570 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
芥子喹吖因 | 423 | 503 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
SYTOX无毒型核酸染色剂 | 504 | 523 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
噻唑橙 | 510 | 530 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
TOTO 1 | 509 | 533 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
TOTO 3 | 642 | 661 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
TO PRO 3 | 642 | 661 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
YO PRO 1 | 491 | 509 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
YOYO 1 | 491 | 509 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
细胞生存能力评估活体细胞染色 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
BCECF指示剂 |
482(低pH)
503(高pH) |
520(低pH)
528 (高pH) | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
钙黄绿素 | 494 | 517 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
羧基荧光素二乙酸(CFDA) | 496 | 515 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
荧光素二乙酸(FDA) | 496 | 515 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
死亡细胞染色 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
溴化乙锭 | 493 | 620 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2, U-SWG2 |
溴乙啡锭二聚体 | 528 | 617 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
碘化丙啶(PI) | 536 | 617 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
细胞膜、细胞器、膜电位细胞膜 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
8-苯胺-1-萘磺酸(1,8-ANS) | 385 | 485 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
Dil | 550 | 565 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
DiO | 484 | 501 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB, U-MWB2, U-MNB2 |
二苯己三烯 (DPH) | 351 | 430 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
菲律宾菌素 | 350 | 480 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
荧光胺 | 390 | 465 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
部花青540 | 500 | 580 | U-FGW | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3 |
细胞器 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
BODIPY FL含醯基鞘氨醇 | 503 | 512 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3,U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
DiO C6(3) | 484 | 500 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB, U-MWB2, U-MNB2 |
ER Tracker Blue-White DPX | 374 | 575 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
JC-1 | 485 | 530 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB, U-MWB2, U-MNB2 |
Lyso Tracker Red DND-99 | 577 | 590 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
Mito Tracker Green | 490 | 516 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
Mito Tracker Red CMXRos | 579 | 599 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
尼罗红(磷脂) | 552 | 636 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
罗丹明123 | 507 | 530 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
焦宁Y | 540 | 570 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2 |
膜电位 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
Di-4-ANEPPS | 497 | 710 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
Di-8-ANEPPS | 465 | 635 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
FM 1-43 | 473 | 579 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
RH160 | 577 | >610 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
RH414 | 490 | >662 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
RH421 | 541 | >590 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
RH423 | 520-550 | >610 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
RH795 | 560 | 650 | U-FGW, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIY2 |
细菌染色,骨染色细菌 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
吖啶黄 | 470 | 550 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
金胺O | 460 | 550 | U-FBVW, U-FBW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MSWB2, U-MWB2, U-MWIB, U-MWIB3 |
硫酸小檗碱 | 430 | 550 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
沉香硫化氢 | 460 | 575 | U-FBW | U-MWB2, U-MWIB3 |
CTC | 430, 480 | 630 | U-FBVW, U-FBW, U-FBN | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWIB3, U-MNIB3 |
Hoechst 33258 | 365 | 465 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
骨 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
酸性碱性品红(Pararosaniline) | 540 | 630 | U-FGW, U-FGN | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3 |
钙黄绿素 | 495 | 520 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
钙黄绿素蓝 | 375 | 435 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
四环素 | 390 | 560 | U-FUW, U-FBVW | U-MWU2, U-MNV2, U-MWBV2, U-MNBV2 |
二甲酚橙 | 440, 570 | 610 | U-FGW, U-FGN | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3 |
离子浓度钙 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
BTC | 400/480 | 540 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNV, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
钙绿 | 505 | 532 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
Fluo 4 | 495 | 510 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
俄勒冈绿488 BAPTA-1 | 494 | 523 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
俄勒冈绿488 BAPTA-5N | 494 | 521 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
pH |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
BCECF | 440/490 | 530 | U-FBVW, U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MWBV, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
神经细胞示踪物,其它神经细胞示踪物 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
Evans Blue | 470-540 | 680 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
固蓝 | 360 | 410 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
粒蓝 | 375 | 410 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
真蓝 | 373 | 404 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
其它 |
最大激发波长 (nm) | 最大发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3/APX100镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 | |
---|---|---|---|---|
苯胺蓝 | 370 | 509 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
