Loading...
PLAPON 60XOPH
基本信息
规格
产品名称 | | PLAPON60XOPH |
---|
Image | | |
---|
尺寸 | | |
---|
Product number | | N4247600 |
---|
UPC code | | 1-U2C934 |
---|
放大倍率 | | 60 |
---|
数值孔径(N.A) | | 1.42 |
---|
工作距离(毫米) | | 0.15 |
---|
物镜的视场数(毫米) | | 26.5 |
---|
盖玻片厚度 (mm) | | 0.17 |
---|
浸液 | | 油 |
---|
弹簧 | | 有 |
---|
校正环 | | 不适用 |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
孔径光阑 | | 不适用 |
---|
色差的校正水平 | | 复消色差(APO) |
---|
齐焦距离(毫米) | | 45 |
---|
螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
明场(反射) | | 不适用 |
---|
明场(透射) | | 良好 |
---|
暗场(反射) | | 不适用 |
---|
暗场(透射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(透射) | | 不足 |
---|
相差 | | 优秀 |
---|
相衬 | | 不适用 |
---|
偏光 | | 不足 |
---|
荧光(B,G激发) | | 良好 |
---|
UV荧光(365nm处) | | 良好 |
---|
多光子 | | 不适用 |
---|
TIRF | | 不适用 |
---|
IR | | 不适用 |
---|
WLI | | 不适用 |
---|
自动对焦 | | 有 |
---|
尺寸