Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Visão geral
Cinco unidades de lentes de tubo estão disponíveis para uma variedade de aplicações. |
Gráfico de comparação de lentes de tubo |
---|
Nome do modelo | U-SWATLU | U-TLU | U-TLUIR | SWTLU-C | TLU-C |
---|---|---|---|---|---|
Área de projeção (mm) | Φ26,5 mm | Φ22 mm | Φ22 mm | Φ26,5 mm | Φ22 mm |
Interface de montagem | Cauda de andorinha circular (fixada com uma ferramenta)* | Rosqueada: M41 × 0,5 mm | Rosqueada: M36 × 0,5 mm | ||
Peso | 460 g | 350 g | 350 g | 94 g | 40 g |
Posição do plano focal | 102 mm do local de referência | 151,3 mm do plano de referência | |||
Aumento | 1X | ||||
Comprimento focal | 180 mm |
*A cauda de andorinha se encaixa com facilidade e diretamente nos iluminadores e adaptadores de câmera Olympus. |
Precisa de ajuda? |
U-SWATLU
Especificações |
Código de item global/código local para os EUA | N6388800/U-SWATLU |
---|---|
Informações do produto antecessor | Nenhuma |
Categoria do produto | Tubo de porta única com lente |
Aumento | 1X |
Comprimento focal | 180 mm |
Área de projeção (mm) | Φ26,5 mm |
Posição do plano focal | 102 mm da superfície de montagem da TV |
Interface de montagem | Cauda de andorinha circular (fixada com uma ferramenta) * |
Peso | 460 g |
País de origem | Japão |
*A cauda de andorinha se encaixa com facilidade e diretamente nos iluminadores e adaptadores de câmera Olympus. |
Transmitância/comprimento de onda |
Dimensões |
U-TLU
Especificações |
Código de item global/código local para os EUA | N2167000/3-U840EC |
---|---|
Informações do produto antecessor | Nenhuma |
Categoria do produto | Tubo de porta única com lente |
Aumento | 1X |
Comprimento focal | 180 mm |
Área de projeção (mm) | Φ22 mm |
Posição do plano focal | 102 mm da superfície de montagem da TV |
Interface de montagem | Cauda de andorinha circular (fixada com uma ferramenta)* |
Peso | 350 g |
País de origem | Japão |
*A cauda de andorinha se encaixa com facilidade e diretamente nos iluminadores e adaptadores de câmera Olympus. |
Transmitância/comprimento de onda |
Dimensões |
U-TLUIR
Especificações |
Código de item global/código local para os EUA | N2167100/3-U840IEC |
---|---|
Informações do produto antecessor | Nenhuma |
Categoria do produto | Tubo de porta única com lente |
Aumento | 1X |
Comprimento focal | 180 mm |
Área de projeção (mm) | Φ22 mm |
Posição do plano focal | 102 mm da superfície de montagem da TV |
Interface de montagem | Cauda de andorinha circular (fixada com uma ferramenta)* |
Peso | 350 g |
País de origem | Japão |
*A cauda de andorinha se encaixa com facilidade e diretamente nos iluminadores e adaptadores de câmera Olympus. |
Transmitância/comprimento de onda |
Dimensões |
SWTLU-C
Imagens uniformes e superamplasExcelente correção de aberraçãoQuando usada com as objetivas UIS2, a lente de tubo SWTLU-C fornece qualidade de imagem avançada com menos aberração esférica e cromática. Campo de visão super campo de 26,5 mmColete mais dados em cada imagem enquanto usufrui da qualidade de imagem uniforme em um campo de visão de 26,5 mm. Personalize sua óptica com os componentes OlympusMantenha imagens não distorcidas ao inserir outros componentes ópticos entre as objetivas UIS2 e as lentes de tubo. |
---|
|
De fácil implementaçãoAcessório universalMonte a unidade de lente de tubo (SWTLU-C) usando uma rosca padrão M41 × 0,5. Lente de tubo f180Esta lente de tubo foi projetada para ser usada com as objetivas da Olympus. Possui distância focal de 180 mm e um design sem compensação, em que as aberrações na objetiva e na lente de tubo são completamente corrigidas. CompactaA SWTLU-C possui um pequeno fator de forma, permitindo a integração de instrumentação flexível. |
---|
Especificações |
Código de item global/código local para os EUA | N5696600/SWTLU-C |
---|---|
Informações do produto antecessor | Nenhuma |
Categoria do produto | Unidade de lente de tubo |
Aumento | 1X |
Comprimento focal | 180 mm |
Área de projeção (mm) | Φ26,5 mm |
Posição do plano focal | 151,3 mm do plano de referência |
Interface de montagem | Rosqueada: M41 × 0,5 |
Peso | 94 g |
País de origem | Japão |
Transmitância/comprimento de onda |
Dimensões |
TLU-C
Especificações |
Código de item global/código local para os EUA | N6388900/TLU-C |
---|---|
Informações do produto antecessor | Nenhuma |
Categoria do produto | Unidade de lente de tubo |
Aumento | 1X |
Comprimento focal | 180 mm |
Área de projeção (mm) | Φ22 mm |
Posição do plano focal | 151,3 mm do plano de referência |
Interface de montagem | Rosqueada: M36 × 0,5 |
Peso | 40 g |
País de origem | Japão |
Transmitância/comprimento de onda |
Dimensões |