This product has been discontinued, check out our current product
As objetivas superapocromáticas UPLSAPO-PH permitem a aquisição de imagens nítidas e claras sem alteração de cor na observação de contraste de fase. Estas objetivas compensam integralmente as aberrações cromáticas e esféricas do UV da região infravermelha próxima.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
UPLSAPO 100XOPH
Informações básicas
Bom
N/A
Bom
Limitação
N/A
N/A
Excelente
Limitação
N/A
Bom
Especificações
Nome do produto | | UPLSAPO100XOPH |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Product number | | N4247500 |
---|
UPC code | | 1-U2C836 |
---|
Ampliações | | 100 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 1,4 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 0,13 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 26,5 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 0,17 |
---|
Líquido de imersão | | Óleo |
---|
Acionada por mola | | Sim |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Super-apocromática (SAPO) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | Limitação |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Bom |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | Bom |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão