Informações básicas
Excelente
N/A
Excelente
Excelente
N/A
N/A
N/A
Bom
N/A
Excelente
Especificações
Nome do produto | | UPLFLN40XO |
---|
Imagem | | |
---|
Graph | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Product number | | N1478700 |
---|
UPC code | | 1-U2B530 |
---|
Ampliações | | 40 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 1,3 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 0,2 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 26,5 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 0,17 |
---|
Líquido de imersão | | Óleo |
---|
Acionada por mola | | Sim |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Semiapocromáticas (FL) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Excelente |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | Excelente |
---|
Contraste de fase | | N/A |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Bom |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Excelente |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | Excelente |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | Sim |
---|
Transmissão/Comprimento de onda
Dimensão
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.