As objetivas UPLFLN-PHP, CACHN-PHP e LCACHN-PHP são utilizadas em conjunto com o cursor de contraste de fase do tipo pré-centro, IX2-SLP. Nestas objetivas, não é necessário nenhum ajuste ao alterar a ampliação da objetiva na observação de contraste de fase.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Informações básicas
Bom
Bom
Limitação
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitação
N/A
N/A
Especificações
Nome do produto | | LCACHN40XPHP |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Ampliações | | 40 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 0,55 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 2,2 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
---|
Líquido de imersão | | Ar/a seco |
---|
Acionada por mola | | N/A |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Acromática (ACH) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | Bom |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitação |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão
UPLFLN 4XPHP
Informações básicas
Bom
N/A
Bom
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitação
N/A
Bom
Especificações
Nome do produto | | UPLFLN4XPHP |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Product number | | N1507400 |
---|
UPC code | | 1-U2C522P |
---|
Ampliações | | 4 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 0,13 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 17 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
---|
Líquido de imersão | | Ar/a seco |
---|
Acionada por mola | | N/A |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Semiapocromáticas (FL) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Bom |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | Bom |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão
CACHN 10XPHP
Informações básicas
Bom
Bom
Limitação
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitação
N/A
N/A
Especificações
Nome do produto | | CACHN10XPHP |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Product number | | N1507300 |
---|
UPC code | | 1-U2C144P |
---|
Ampliações | | 10 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 0,25 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 8,8 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
---|
Líquido de imersão | | Ar/a seco |
---|
Acionada por mola | | N/A |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Acromática (ACH) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | Bom |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitação |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão
LCACHN 20XPHP
Informações básicas
Bom
Bom
Limitação
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitação
N/A
N/A
Especificações
Nome do produto | | LCACHN20XPHP |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Ampliações | | 20 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 0,4 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 3,2 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
---|
Líquido de imersão | | Ar/a seco |
---|
Acionada por mola | | N/A |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Acromática (ACH) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | Bom |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitação |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão