Informações básicas
Excelente
Bom
Limitação
N/A
N/A
N/A
N/A
Bom
N/A
Limitação
Especificações
Nome do produto | | PLFLN10XCY |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Ampliações | | 10 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 0,3 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 10 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 26,5 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | - |
---|
Líquido de imersão | | Ar/a seco |
---|
Acionada por mola | | N/A |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Semiapocromáticas (FL) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Excelente |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | Bom |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | N/A |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Bom |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitação |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | Limitação |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.