Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Informações básicas
Bom
N/A
Bom
Limitação
N/A
N/A
Excelente
Limitação
N/A
Bom
Especificações
Nome do produto | | PLAPON60XOPH |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Product number | | N4247600 |
---|
UPC code | | 1-U2C934 |
---|
Ampliações | | 60 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 1,42 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 0,15 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 26,5 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | 0,17 |
---|
Líquido de imersão | | Óleo |
---|
Acionada por mola | | Sim |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Apocromáticas (APO) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | Limitação |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Bom |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | Bom |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | Sim |
---|
Dimensão