Nome do produto | UPLFLN10X2PH | |
---|---|---|
Product number | N5703700 | |
UPC code | 1-U2C5242 | |
Imagem | ||
Dimensão | ||
Consulta | Contactos | |
Web Store | Buy Now | |
Product number | N5703700 | |
UPC code | 1-U2C5242 | |
Aplicação principal |
| |
Ampliações | 10 | |
Abertura numérica (A.N.) | 0,3 | |
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 10 | |
Número de campo de objetiva [mm] | 26,5 | |
Espessura da tampa de vidro (mm) | - | |
Líquido de imersão | Ar/a seco | |
Acionada por mola | N/A | |
Colar de correção | N/A | |
Diafragma de íris | N/A | |
Grau de correção de aberração cromática | Semiapocromáticas (FL) | |
Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (refletido) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Bom | |
Campo escuro (refletido) | N/A | |
Campo escuro (transmitido) | Limitação | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Limitação | |
Contraste de fase | Excelente | |
Contraste de relevo | N/A | |
Luz polarizada | Limitação | |
Fluorescência (Excitação B, G) | Bom | |
Fluorescência UV (a 365 nm) | Bom | |
Multifóton | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Foco automático | Sim |
Sorry, this page is not
available in your country.