BX53-P
Especificações
Método de observação > Campo claro | ✓ | |
---|---|---|
Método de observação > Luz polarizada | ✓ | |
Método de observação > Luz polarizada simples | ✓ | |
Foco > Mecanismo de focalização > Foco da platina | ✓ | |
Platina > Mecânica > Platina giratória de precisão |
| |
Condensador > Manual > Condensador de polarização | AN 0,9/DT 1,3 mm (suporte de lâminas de 1,5 mm) (4X–100X) | |
Tubos de observação > Campo amplo (FN 22) > Trinocular | ✓ | |
Tubos de observação > Campo amplo (FN 22) > Trinocular com inclinação | ✓ | |
Dimensões (L × D × A) | 274 (L) × 436 (P) × 535 (A) mm | |
Peso | 16 kg |
Sorry, this page is not
available in your country.