Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Visão geral
Otimizado para fluxo de trabalho de microinjecção intracitoplasmática mais uniformeÀ medida que aumenta a demanda pelo uso de aplicações da injeção intracitoplasmática de esperma (ICSI), aumenta também o peso do trabalho de microscopia envolvido.A tecnologia de fertilização in vitro (FIV) da Olympus ajuda a facilitar o fluxo de trabalho de microinjecção intracitoplasmática, melhorando a velocidade e a eficiência de cada procedimento. |
Verificações simples das condições dos oócitos através da visualização do eixoO método de observação da Olympus permite visualizar facilmente o eixo da metafase II (MII) através das oculares do microscópio com o toque de um botão:
|
---|
Etapas da microinjecção intracitoplasmática simplificadas por meio de operação motorizada
|
Métodos de observaçãoContraste de relevo
Polarização
|
---|
Precisa de ajuda? |
Este produto deve ser utilizado exclusivamente em pesquisa. Produtos adicionais de terceiros mostrados. |
Tecnologias aplicadas
Avaliação morfológica de espermatozoides em alta ampliaçãoMelhora o processo de seleção de esperma:
|
Facilita o trabalho de laboratório com um design confortávelAjuste as oculares para a posição mais conveniente e confortável para você — a configuração vertical permite que você faça uma verificação rápida em pé do oócito e do embrião. |
---|
Opções de configuraçãoAlém do microscópio motorizado, também estão disponíveis microscópios de operação manual e semimotorizados. | |
Sistema semimotorizado | Sistema motorizado |
Precisa de ajuda? |
Este produto é para ser utilizado exclusivamente em pesquisa. Produtos adicionais de terceiras companhias mostrados. |
Especificações
IX83 | IX73 | ||
---|---|---|---|
Corpo do microscópio | Sistema óptico | Sistema óptico UIS2 | |
Revólver porta-objetivas giratório | Revólver porta-objetiva giratório sextuplo motorizado (controle deslizante DIC acoplável), estrutura impermeável simples |
| |
Foco | Curso: 10,5 mm, incremento mínimo: 0,01 μm, velocidade máxima de movimento do porta-objetiva: 3 mm/s | Curso de 10 mm | |
Porta intermediária | 2 portas | ||
Seleção do trajeto óptico | Motorizado 0: 100/50: 50/100: 0 (porta lateral esquerda: porta BI) | Manual 0: 100/50: 50/100: 0 (porta lateral esquerda: porta BI) | |
Iluminador de luz transmitida | Mecanismo de inclinação do pilar (ângulo de inclinação de 30°, com mecanismo de redução de vibração), suporte do condensador (com curso de 88 mm, mecanismo de reorientação), diafragma de íris de campo ajustável, 4 suportes de filtro fonte de luz:
| ||
Tubo de observação | Campo amplo (FN 22) |
| |
Platina | Platina mecânica com alça esquerda | Curso da platina: X: 50 mm x Y: 43 mm, incluindo placa de inserto de platina (ø25 mm), placa de inserto de platina intercambiável (Ø110 mm) | |
Platina em cruz X/Y com alça direita | Curso da platina: X: 50 mm x Y: 50 mm, incluindo placa de inserto de platina (ø25 mm), placa de inserto de platina intercambiável (Ø110 mm) | ||
Platina mecânica com pega à direita | Curso da patina: X: 114 mm x Y: 75 mm, função de travamento da posição da platina | ||
Condensador | Condensador motorizado de distância de trabalho média longa | AN 0.5, DT. 45 mm, 4 posições para dispositivos ópticos (para ø50 mm, dispositivos ópticos de contraste de relevo rotativos) | |
Contraste de relevo de distância de trabalho média longa | AN 0.5, DT. 45 mm, 4 posições para dispositivos ópticos (para ø50 mm, dispositivos ópticos de contraste de relevo rotativos) | ||
Ambiente de operação |
|