Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
개요
다양한 응용 분야를 위한 다섯 종류의 튜브렌즈를 사용할 수 있습니다. |
튜브렌즈 비교 차트 |
---|
모델명 | U-SWATLU | U-TLU | U-TLUIR | SWTLU-C | TLU-C |
---|---|---|---|---|---|
투사 영역(mm) | Φ26.5mm | Φ22mm | Φ22mm | Φ26.5mm | Φ22mm |
마운팅 인터페이스 | 원형 도브테일(도구로 고정됨)* | 스레드: M41 × 0.5mm | 스레드: M36 × 0.5mm | ||
무게 | 460g | 350g | 350g | 94g | 40g |
초점면 위치 | 기준면에서 102mm | 기준면에서 151.3mm | |||
배율 | 1배 | ||||
초점 길이 | 180mm |
*도브테일은 Olympus 조명기와 Olympus 카메라 어댑터에 쉽게 직접 연결됩니다. |
도움이 필요하십니까? |
U-SWATLU
사양 |
글로벌 품목 코드/미국 현지 코드 | N6388800/U-SWATLU |
---|---|
이전 제품 정보 | 없음 |
제품 카테고리 | 단일 포트 튜브와 렌즈 |
배율 | 1배 |
초점 길이 | 180mm |
투사 영역(mm) | Φ26.5mm |
초점면 위치 | TV 장착면에서 102mm |
마운팅 인터페이스 | 원형 도브테일(도구로 고정됨)* |
무게 | 460g |
원산지 | 일본 |
*도브테일은 Olympus 조명기와 Olympus 카메라 어댑터에 쉽게 직접 연결됩니다. |
투과율(Transmittance)/파장(Wavelength) |
규격 |
U-TLU
사양 |
글로벌 품목 코드/미국 현지 코드 | N2167000/3-U840EC |
---|---|
이전 제품 정보 | 없음 |
제품 카테고리 | 단일 포트 튜브와 렌즈 |
배율 | 1배 |
초점 길이 | 180mm |
투사 영역(mm) | Φ22mm |
초점면 위치 | TV 장착면에서 102mm |
마운팅 인터페이스 | 원형 도브테일(도구로 고정됨)* |
무게 | 350g |
원산지 | 일본 |
*도브테일은 Olympus 조명기와 Olympus 카메라 어댑터에 쉽게 직접 연결됩니다. |
투과율(Transmittance)/파장(Wavelength) |
규격 |
U-TLUIR
사양 |
글로벌 품목 코드/미국 현지 코드 | N2167100/3-U840IEC |
---|---|
이전 제품 정보 | 없음 |
제품 카테고리 | 단일 포트 튜브와 렌즈 |
배율 | 1배 |
초점 길이 | 180mm |
투사 영역(mm) | Φ22mm |
초점면 위치 | TV 장착면에서 102mm |
마운팅 인터페이스 | 원형 도브테일(도구로 고정됨)* |
무게 | 350g |
원산지 | 일본 |
*도브테일은 Olympus 조명기와 Olympus 카메라 어댑터에 쉽게 직접 연결됩니다. |
투과율(Transmittance)/파장(Wavelength) |
규격 |
SWTLU-C
일관된 초 광시야 이미지우수한 수차 보정UIS2 대물렌즈와 함께 사용하면 SWTLU-C 튜브렌즈가 적은 구면 수차와 색수차로 향상된 이미지 품질을 제공합니다. 초 광시야 26.5mm 관측 시야26.5mm의 관측 시야에서 일관된 플랫 이미지 품질을 제공하면서 동시에 이미지별로 더 많은 데이터 수집. Olympus 구성 요소로 광학 장치를 사용자 정의UIS2 대물렌즈와 튜브렌즈 사이에 다른 광학 장치 구성 요소를 삽입해도 왜곡 없는 이미지 유지. |
---|
|
간편한 설치범용 장착표준형 M41 × 0.5 스레드를 사용해 튜브렌즈 장치(SWTLU-C) 장착. f180 튜브렌즈이 튜브렌즈는 Olympus 대물렌즈와 함께 사용되도록 설계되었습니다. 180mm의 초점 거리와 보상 없는 설계로 대물렌즈와 튜브렌즈에서 수차가 완전히 보정됩니다. 소형SWTLU-C는 소형 폼팩터를 갖고 있어 다른 장치에 유연하게 통합됩니다. |
---|
사양 |
글로벌 품목 코드/미국 현지 코드 | N5696600/SWTLU-C |
---|---|
이전 제품 정보 | 없음 |
제품 카테고리 | 튜브렌즈 장치 |
배율 | 1배 |
초점 길이 | 180mm |
투사 영역(mm) | Φ26.5mm |
초점면 위치 | 기준면에서 151.3mm |
마운팅 인터페이스 | 스레드: M41 × 0.5 |
무게 | 94g |
원산지 | 일본 |
투과율(Transmittance)/파장(Wavelength) |
규격 |
TLU-C
사양 |
글로벌 품목 코드/미국 현지 코드 | N6388900/TLU-C |
---|---|
이전 제품 정보 | 없음 |
제품 카테고리 | 튜브렌즈 장치 |
배율 | 1배 |
초점 길이 | 180mm |
투사 영역(mm) | Φ22mm |
초점면 위치 | 기준면에서 151.3mm |
마운팅 인터페이스 | 스레드: M36 × 0.5 |
무게 | 40g |
원산지 | 일본 |
투과율(Transmittance)/파장(Wavelength) |
규격 |