기본정보
Excellent
N/A
Excellent
Excellent
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Excellent
사양
제품명 | | UPLFLN40XO |
---|
이미지 | | |
---|
Graph | | |
---|
규격 | | |
---|
Product number | | N1478700 |
---|
UPC code | | 1-U2B530 |
---|
Magnification [X] | | 40 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 1.3 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 0.2 |
---|
Objective field number [mm] | | 26.5 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | 0.17 |
---|
이머전 용액 | | Normal Oil |
---|
Spring loaded | | Yes |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 세미 아포크로맷(FL) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Excellent |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | N/A |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | Excellent |
---|
위상차(Phase Contrast) | | N/A |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Good |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Excellent |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | Excellent |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | Yes |
---|
투과율(Transmittance)/파장(Wavelength)
규격
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.