UPLFLN-PHP/CACHN-PHP/LCACHN-PHP 대물렌즈는 미리 보정된 위상차(Phase Contrast) 슬라이더, IX2-SLP와 함께 사용할 수 있습니다. 위상차(Phase Contrast) 관측에서 대물렌즈 배율을 바꿔도 광축 보정(Centering
Adjustment)이 필요 없습니다.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
기본정보
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
사양
제품명 | | LCACHN40XPHP |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Magnification [X] | | 40 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 0.55 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 2.2 |
---|
Objective field number [mm] | | 22 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | 1 |
---|
이머전 용액 | | Air/Dry |
---|
Spring loaded | | N/A |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 아크로맷(ACH) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Good |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | Good |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | N/A |
---|
위상차(Phase Contrast) | | Excellent |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Limitation |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Limitation |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | N/A |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | N/A |
---|
규격
UPLFLN 4XPHP
기본정보
Good
N/A
Good
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
사양
제품명 | | UPLFLN4XPHP |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Product number | | N1507400 |
---|
UPC code | | 1-U2C522P |
---|
Magnification [X] | | 4 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 0.13 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 17 |
---|
Objective field number [mm] | | 22 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | 1 |
---|
이머전 용액 | | Air/Dry |
---|
Spring loaded | | N/A |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 세미 아포크로맷(FL) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Good |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | N/A |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | N/A |
---|
위상차(Phase Contrast) | | Excellent |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Limitation |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Good |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | Good |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | N/A |
---|
규격
CACHN 10XPHP
기본정보
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
사양
제품명 | | CACHN10XPHP |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Product number | | N1507300 |
---|
UPC code | | 1-U2C144P |
---|
Magnification [X] | | 10 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 0.25 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 8.8 |
---|
Objective field number [mm] | | 22 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | 1 |
---|
이머전 용액 | | Air/Dry |
---|
Spring loaded | | N/A |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 아크로맷(ACH) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Good |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | Good |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | N/A |
---|
위상차(Phase Contrast) | | Excellent |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Limitation |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Limitation |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | N/A |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | N/A |
---|
규격
LCACHN 20XPHP
기본정보
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
사양
제품명 | | LCACHN20XPHP |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Magnification [X] | | 20 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 0.4 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 3.2 |
---|
Objective field number [mm] | | 22 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | 1 |
---|
이머전 용액 | | Air/Dry |
---|
Spring loaded | | N/A |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 아크로맷(ACH) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Good |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | Good |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | N/A |
---|
위상차(Phase Contrast) | | Excellent |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Limitation |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Limitation |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | N/A |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | N/A |
---|
규격