기본정보
Excellent
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Limitation
사양
제품명 | | PLFLN10XCY |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Magnification [X] | | 10 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 0.3 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 10 |
---|
Objective field number [mm] | | 26.5 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | - |
---|
이머전 용액 | | Air/Dry |
---|
Spring loaded | | N/A |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 세미 아포크로맷(FL) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Excellent |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | Good |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | N/A |
---|
위상차(Phase Contrast) | | N/A |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Good |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Limitation |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | Limitation |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | N/A |
---|
규격
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.