기본정보
Good
Limitation
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Limitation
N/A
N/A
사양
제품명 | | PLN10XCY |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Product number | |
N1566900
|
---|
UPC code | |
1-U2B223C
|
---|
Magnification [X] | | 10 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 0.25 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 10.6 |
---|
Objective field number [mm] | | 22 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | - |
---|
이머전 용액 | | Air/Dry |
---|
Spring loaded | | N/A |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | 아크로맷(ACH) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Good |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | Limitation |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | N/A |
---|
위상차(Phase Contrast) | | N/A |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Limitation |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Limitation |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | N/A |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | N/A |
---|
규격
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Redirecting
You are being redirected to our local site.
죄송합니다. 이 페이지는 해당 국가에서 사용할 수 없습니다.