관찰 방법 > 명시야 | ✓ | |
---|---|---|
관찰 방법 > 편광 | ✓ | |
관찰 방법 > 간이 편광 | ✓ | |
포커스 > 포커스 메커니즘 > 스테이지 포커스 | ✓ | |
스테이지 > 기계식 > 정밀 회전 스테이지 |
| |
콘덴서 > 수동 > 편광 콘덴서 | NA 0.9/ W.D. 1.3 mm (slide glass 1.5 mm) (4X–100X) | |
경통 > 광시야 (FN 22) > 삼안 | ✓ | |
경통 > 광시야 (FN 22) > 틸팅 삼안 | ✓ | |
치수 (W x D x H) | 274 (W) x 436 (D) x 535 (H) mm | |
무게 | 16 kg |
Sorry, this page is not
available in your country.