基本情報
仕様
製品名称 | | PLN10XCY |
---|
画像 | | |
---|
外形寸法 | | |
---|
製品コード | |
N1566900
|
---|
UPCコード | |
1-U2B223C
|
---|
倍率 | | 10 |
---|
NA | | 0.25 |
---|
W.D. (mm) | | 10.6 |
---|
対物視野数 (mm) | | 22 |
---|
カバーガラス厚 (mm) | | - |
---|
浸液 | | 空気(乾燥系) |
---|
スプリング | | × |
---|
補正環 | | × |
---|
絞り | | × |
---|
色収差補正 | | Achromat (ACH) |
---|
同焦点距離 (mm) | | 45 |
---|
ねじの種類 | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
明視野(落射) | | × |
---|
明視野(透過) | | ○ |
---|
暗視野(落射) | | × |
---|
暗視野(透過) | | △ |
---|
微分干渉(落射) | | × |
---|
微分干渉(透過) | | × |
---|
位相差 | | × |
---|
レリーフコントラスト | | × |
---|
偏光 | | △ |
---|
蛍光 (B, G励起) | | △ |
---|
UV蛍光 (365 nm) | | × |
---|
多光子励起 | | × |
---|
TIRF | | × |
---|
赤外 | | × |
---|
白色干渉 | | × |
---|
オートフォーカス | | × |
---|
外形寸法
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。
Redirecting
You are being redirected to our local site.
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。