Les objectifs UPLFLN-PHP, CACHN-PHP et LCACHN-PHP sont utilisés en association avec la glissière à contraste de phase pré-centrée IX2-SLP. Quant à ces objectifs, l'opérateur n'a pas besoin d'ajuster le centrage lorsqu'il change le grossissement de l'objectif lors d'une observation en contraste de phase.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Informations de base
Bon
Bon
Limitation
S/O
S/O
S/O
Excellent
Limitation
S/O
S/O
Spécificités
Product Name | | LCACHN40XPHP |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Grossissements | | 40 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 0,55 |
---|
Distance focale (mm) | | 2,2 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
---|
Liquide d'immersion | | Air/sec |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromatique (ACH) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Bon |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | Bon |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | S/O |
---|
Contraste de phase | | Excellent |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Limitation |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | S/O |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | S/O |
---|
Dimension
UPLFLN 4XPHP
Informations de base
Bon
S/O
Bon
S/O
S/O
S/O
Excellent
Limitation
S/O
Bon
Spécificités
Product Name | | UPLFLN4XPHP |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Product number | | N1507400 |
---|
UPC code | | 1-U2C522P |
---|
Grossissements | | 4 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 0,13 |
---|
Distance focale (mm) | | 17 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
---|
Liquide d'immersion | | Air/sec |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Semi apochromatique (FL) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Bon |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | S/O |
---|
Contraste de phase | | Excellent |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Limitation |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Bon |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | Bon |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | S/O |
---|
Dimension
CACHN 10XPHP
Informations de base
Bon
Bon
Limitation
S/O
S/O
S/O
Excellent
Limitation
S/O
S/O
Spécificités
Product Name | | CACHN10XPHP |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Product number | | N1507300 |
---|
UPC code | | 1-U2C144P |
---|
Grossissements | | 10 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 0,25 |
---|
Distance focale (mm) | | 8,8 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
---|
Liquide d'immersion | | Air/sec |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromatique (ACH) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Bon |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | Bon |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | S/O |
---|
Contraste de phase | | Excellent |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Limitation |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | S/O |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | S/O |
---|
Dimension
LCACHN 20XPHP
Informations de base
Bon
Bon
Limitation
S/O
S/O
S/O
Excellent
Limitation
S/O
S/O
Spécificités
Product Name | | LCACHN20XPHP |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Grossissements | | 20 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 0,4 |
---|
Distance focale (mm) | | 3,2 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
---|
Liquide d'immersion | | Air/sec |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromatique (ACH) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Bon |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | Bon |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | S/O |
---|
Contraste de phase | | Excellent |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Limitation |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | S/O |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | S/O |
---|
Dimension