Informations de base
Excellent
S/O
Excellent
Bon
Excellent
S/O
S/O
Bon
S/O
Excellent
Spécificités
Product Name | | UAPON100XOTIRF |
---|
Image | | |
---|
Graph | | |
---|
Diagram | | |
---|
Product number | | N2709500 |
---|
UPC code | | 1-U2B725 |
---|
Grossissements | | 100 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 1,49 |
---|
Distance focale (mm) | | 0,1 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 0,13 - 0,19 |
---|
Liquide d'immersion | | Huile |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | Oui |
---|
Remarks (Correction collar) | | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm
Temperature: 23 & 37 deg |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Apochromatique (APO) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Excellent |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | Bon |
---|
Contraste de phase | | S/O |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Bon |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Excellent |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | Excellent |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | Excellent |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | Oui |
---|
Facteur de transmission/Longueur d'onde
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.