Informations de base
Bon
Limitation
Limitation
S/O
S/O
S/O
S/O
Limitation
S/O
S/O
Spécificités
Product Name | | PLN10XCY |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Product number | |
N1566900
|
---|
UPC code | |
1-U2B223C
|
---|
Grossissements | | 10 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 0,25 |
---|
Distance focale (mm) | | 10,6 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | - |
---|
Liquide d'immersion | | Air/sec |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromatique (ACH) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Bon |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | Limitation |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | S/O |
---|
Contraste de phase | | S/O |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Limitation |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | S/O |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | S/O |
---|
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Redirecting
You are being redirected to our local site.
Sorry, this page is not available in your country